Apple
Bar Type:
Scale Type:
Color Scheme:
Border:
Mixed:
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
12.11.2024 | 224.23 | 224.55 | 225.59 | 223.36 | 0.00% |
11.11.2024 | 224.23 | 225 | 225.7 | 221.5 | -1.20% |
08.11.2024 | 226.96 | 227.17 | 228.66 | 226.41 | -0.23% |
07.11.2024 | 227.48 | 224.63 | 227.88 | 224.57 | 2.14% |
06.11.2024 | 222.72 | 222.61 | 226.07 | 221.19 | -0.33% |
05.11.2024 | 223.45 | 221.8 | 223.95 | 221.14 | 0.65% |
04.11.2024 | 222.01 | 220.99 | 222.79 | 219.71 | -0.40% |
01.11.2024 | 222.91 | 220.97 | 225.35 | 220.27 | -1.33% |
31.10.2024 | 225.91 | 229.34 | 229.83 | 225.37 | -1.82% |
30.10.2024 | 230.1 | 232.61 | 233.47 | 229.55 | -1.53% |
29.10.2024 | 233.67 | 233.1 | 234.33 | 232.32 | 0.12% |
28.10.2024 | 233.4 | 233.32 | 234.73 | 232.55 | 0.86% |
25.10.2024 | 231.41 | 229.74 | 233.22 | 229.57 | 0.36% |
24.10.2024 | 230.57 | 229.98 | 230.82 | 228.41 | -0.08% |
23.10.2024 | 230.76 | 234.37 | 235.14 | 227.76 | -2.16% |
22.10.2024 | 235.86 | 233.84 | 236.19 | 232.61 | -0.26% |
21.10.2024 | 236.48 | 234.67 | 236.85 | 234.45 | 0.63% |
18.10.2024 | 235 | 236.18 | 236.18 | 234.01 | 1.23% |
17.10.2024 | 232.15 | 233.43 | 233.85 | 230.52 | 0.16% |
16.10.2024 | 231.78 | 231.6 | 232.12 | 229.84 | 0.00% |
Analisi tecnica: Apple
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
30.10.2024 | 230.62 |
31.10.2024 | 230.63 |
01.11.2024 | 230.44 |
04.11.2024 | 230.45 |
05.11.2024 | 230.34 |
06.11.2024 | 230.00 |
07.11.2024 | 229.92 |
08.11.2024 | 229.89 |
11.11.2024 | 229.54 |
12.11.2024 | 229.05 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
30.10.2024 | 237.95 | 223.29 |
31.10.2024 | 237.93 | 223.33 |
01.11.2024 | 238.32 | 222.55 |
04.11.2024 | 238.27 | 222.64 |
05.11.2024 | 238.49 | 222.19 |
06.11.2024 | 238.80 | 221.20 |
07.11.2024 | 238.78 | 221.06 |
08.11.2024 | 238.78 | 220.99 |
11.11.2024 | 238.73 | 220.34 |
12.11.2024 | 238.31 | 219.80 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
30.10.2024 | -71.44 |
31.10.2024 | -100.00 |
01.11.2024 | -100.00 |
04.11.2024 | -100.00 |
05.11.2024 | -90.05 |
06.11.2024 | -95.09 |
07.11.2024 | -62.20 |
08.11.2024 | -64.26 |
11.11.2024 | -80.96 |
12.11.2024 | -80.96 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
30.10.2024 | 47.25 |
31.10.2024 | 35.58 |
01.11.2024 | 28.43 |
04.11.2024 | 34.46 |
05.11.2024 | 32.65 |
06.11.2024 | 37.07 |
07.11.2024 | 33.07 |
08.11.2024 | 30.76 |
11.11.2024 | 37.01 |
12.11.2024 | 3.73 |