APPLE
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
14-10-2024 | 231.3 | 228.71 | 231.73 | 228.6 | 1.65% |
11-10-2024 | 227.55 | 229.3 | 229.41 | 227.34 | -0.65% |
10-10-2024 | 229.04 | 227.79 | 229.5 | 227.17 | -0.22% |
09-10-2024 | 229.54 | 225.14 | 229.75 | 224.83 | 1.67% |
08-10-2024 | 225.77 | 224.29 | 225.98 | 223.25 | 1.84% |
07-10-2024 | 221.69 | 224.5 | 225.69 | 221.33 | -2.25% |
04-10-2024 | 226.8 | 227.9 | 228 | 224.13 | 0.50% |
03-10-2024 | 225.67 | 225.09 | 226.8 | 223.32 | -0.49% |
02-10-2024 | 226.78 | 225.95 | 227.37 | 223.03 | 0.25% |
01-10-2024 | 226.21 | 229.5 | 229.62 | 223.74 | -2.91% |
30-09-2024 | 233 | 230.04 | 233 | 229.65 | 2.29% |
27-09-2024 | 227.79 | 228.56 | 229.52 | 227.3 | 0.12% |
26-09-2024 | 227.52 | 227.31 | 228.5 | 225.41 | 0.51% |
25-09-2024 | 226.37 | 225 | 227.29 | 224.03 | -0.44% |
24-09-2024 | 227.37 | 228.64 | 229.35 | 225.74 | 0.40% |
23-09-2024 | 226.47 | 227.5 | 229.45 | 225.81 | -0.76% |
20-09-2024 | 228.2 | 229.97 | 233.09 | 227.62 | -0.29% |
19-09-2024 | 228.87 | 224.99 | 229.82 | 224.63 | 3.71% |
18-09-2024 | 220.69 | 217.59 | 222.7 | 217.54 | 1.80% |
17-09-2024 | 216.79 | 215.79 | 216.9 | 214.5 | 0.00% |
Analisi tecnica: Apple
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
01-10-2024 | 223.93 |
02-10-2024 | 224.23 |
03-10-2024 | 224.39 |
04-10-2024 | 224.69 |
07-10-2024 | 224.73 |
08-10-2024 | 225.01 |
09-10-2024 | 225.36 |
10-10-2024 | 225.67 |
11-10-2024 | 225.92 |
14-10-2024 | 226.67 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
01-10-2024 | 232.32 | 215.54 |
02-10-2024 | 232.58 | 215.88 |
03-10-2024 | 232.72 | 216.06 |
04-10-2024 | 232.91 | 216.47 |
07-10-2024 | 232.89 | 216.57 |
08-10-2024 | 232.90 | 217.13 |
09-10-2024 | 233.40 | 217.31 |
10-10-2024 | 233.77 | 217.56 |
11-10-2024 | 233.93 | 217.91 |
14-10-2024 | 233.69 | 219.65 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
01-10-2024 | -40.71 |
02-10-2024 | -37.29 |
03-10-2024 | -43.94 |
04-10-2024 | -38.25 |
07-10-2024 | -91.88 |
08-10-2024 | -63.93 |
09-10-2024 | -30.59 |
10-10-2024 | -35.01 |
11-10-2024 | -48.19 |
14-10-2024 | -15.03 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
01-10-2024 | 55.38 |
02-10-2024 | 54.16 |
03-10-2024 | 65.84 |
04-10-2024 | 56.50 |
07-10-2024 | 56.70 |
08-10-2024 | 51.00 |
09-10-2024 | 51.26 |
10-10-2024 | 51.63 |
11-10-2024 | 55.47 |
14-10-2024 | 7.49 |