Amazon
Bar Type:
Scale Type:
Color Scheme:
Border:
Mixed:
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
12.11.2024 | 208.91 | 208.37 | 209.54 | 206.01 | 1.00% |
11.11.2024 | 206.84 | 208.5 | 209.65 | 205.59 | -0.64% |
08.11.2024 | 208.18 | 209.72 | 209.96 | 207.44 | 0.00% |
08.11.2024 | 208.18 | 209.72 | 209.96 | 207.44 | -0.89% |
07.11.2024 | 210.05 | 207.44 | 212.25 | 207.19 | 1.43% |
06.11.2024 | 207.09 | 200.01 | 207.55 | 199.14 | 3.80% |
05.11.2024 | 199.5 | 196.04 | 199.82 | 195.99 | 1.90% |
04.11.2024 | 195.78 | 196.45 | 197.33 | 194.31 | -1.09% |
01.11.2024 | 197.93 | 199 | 200.5 | 197.02 | 6.19% |
31.10.2024 | 186.4 | 190.51 | 190.6 | 185.23 | -3.28% |
30.10.2024 | 192.73 | 194.7 | 195.61 | 192.42 | 1.00% |
29.10.2024 | 190.83 | 188.58 | 191.46 | 187.82 | 1.30% |
28.10.2024 | 188.39 | 189.57 | 190.21 | 188.21 | 0.30% |
25.10.2024 | 187.83 | 187.85 | 190.45 | 187.53 | 0.78% |
24.10.2024 | 186.38 | 185.25 | 187.11 | 183.86 | 0.90% |
23.10.2024 | 184.71 | 188.85 | 189.16 | 183.69 | -2.63% |
22.10.2024 | 189.7 | 188.13 | 191.52 | 186.98 | 0.33% |
21.10.2024 | 189.07 | 188 | 189.46 | 186.4 | 0.04% |
18.10.2024 | 188.99 | 187.15 | 190.74 | 186.28 | 0.78% |
17.10.2024 | 187.53 | 188.22 | 188.94 | 186 | 0.00% |
Analisi tecnica: Amazon
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
31.10.2024 | 187.27 |
01.11.2024 | 187.84 |
04.11.2024 | 188.59 |
05.11.2024 | 189.43 |
06.11.2024 | 190.52 |
07.11.2024 | 191.69 |
08.11.2024 | 192.66 |
08.11.2024 | 193.69 |
11.11.2024 | 194.65 |
12.11.2024 | 195.75 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
31.10.2024 | 192.46 | 182.07 |
01.11.2024 | 194.79 | 180.89 |
04.11.2024 | 195.57 | 181.60 |
05.11.2024 | 197.36 | 181.50 |
06.11.2024 | 201.33 | 179.71 |
07.11.2024 | 205.28 | 178.10 |
08.11.2024 | 207.95 | 177.38 |
08.11.2024 | 210.19 | 177.19 |
11.11.2024 | 211.85 | 177.45 |
12.11.2024 | 213.63 | 177.87 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
31.10.2024 | -78.93 |
01.11.2024 | 0.00 |
04.11.2024 | -16.26 |
05.11.2024 | 0.00 |
06.11.2024 | 0.00 |
07.11.2024 | 0.00 |
08.11.2024 | -7.38 |
08.11.2024 | -7.38 |
11.11.2024 | -13.56 |
12.11.2024 | -4.82 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
31.10.2024 | 65.00 |
01.11.2024 | 61.04 |
04.11.2024 | 65.94 |
05.11.2024 | 71.03 |
06.11.2024 | 71.94 |
07.11.2024 | 69.19 |
08.11.2024 | 68.80 |
08.11.2024 | 74.31 |
11.11.2024 | 74.54 |
12.11.2024 | 12.93 |