Amazon
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
14-10-2024 | 187.54 | 189.76 | 189.83 | 187.36 | -0.68% |
11-10-2024 | 188.82 | 186.63 | 189.93 | 186.3 | 1.16% |
10-10-2024 | 186.65 | 187.12 | 188.13 | 185.83 | 0.80% |
09-10-2024 | 185.17 | 182.8 | 185.85 | 182.06 | 1.34% |
08-10-2024 | 182.72 | 182 | 183.09 | 180.92 | 1.06% |
07-10-2024 | 180.8 | 182.85 | 183.59 | 180.25 | -3.06% |
04-10-2024 | 186.51 | 185.75 | 187.6 | 183.6 | 2.50% |
03-10-2024 | 181.96 | 182.96 | 183.44 | 180.88 | -1.52% |
02-10-2024 | 184.76 | 184.33 | 186.6 | 184.04 | -0.20% |
01-10-2024 | 185.13 | 184.8 | 186.19 | 183.45 | -0.64% |
30-09-2024 | 186.33 | 187.14 | 188.49 | 184.65 | -0.87% |
27-09-2024 | 187.97 | 190.86 | 190.9 | 187.34 | -1.67% |
26-09-2024 | 191.16 | 194.4 | 194.53 | 189.54 | -0.71% |
25-09-2024 | 192.53 | 193.75 | 193.95 | 192.16 | -0.74% |
24-09-2024 | 193.96 | 194.45 | 195.37 | 190.13 | 0.04% |
23-09-2024 | 193.88 | 191.3 | 194.45 | 190.57 | 1.19% |
20-09-2024 | 191.6 | 190.29 | 191.84 | 187.41 | 0.91% |
19-09-2024 | 189.87 | 190 | 190.98 | 188.47 | 1.85% |
18-09-2024 | 186.43 | 186.46 | 188.8 | 185.06 | -0.24% |
17-09-2024 | 186.88 | 186.82 | 189.45 | 186.14 | 0.00% |
Analisi tecnica: Amazon
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
01-10-2024 | 223.93 |
02-10-2024 | 224.23 |
03-10-2024 | 224.39 |
04-10-2024 | 224.69 |
07-10-2024 | 224.73 |
08-10-2024 | 225.01 |
09-10-2024 | 225.36 |
10-10-2024 | 225.67 |
11-10-2024 | 225.92 |
14-10-2024 | 226.67 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
01-10-2024 | 232.32 | 215.54 |
02-10-2024 | 232.58 | 215.88 |
03-10-2024 | 232.72 | 216.06 |
04-10-2024 | 232.91 | 216.47 |
07-10-2024 | 232.89 | 216.57 |
08-10-2024 | 232.90 | 217.13 |
09-10-2024 | 233.40 | 217.31 |
10-10-2024 | 233.77 | 217.56 |
11-10-2024 | 233.93 | 217.91 |
14-10-2024 | 233.69 | 219.65 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
01-10-2024 | -40.71 |
02-10-2024 | -37.29 |
03-10-2024 | -43.94 |
04-10-2024 | -38.25 |
07-10-2024 | -91.88 |
08-10-2024 | -63.93 |
09-10-2024 | -30.59 |
10-10-2024 | -35.01 |
11-10-2024 | -48.19 |
14-10-2024 | -15.03 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
01-10-2024 | 55.38 |
02-10-2024 | 54.16 |
03-10-2024 | 65.84 |
04-10-2024 | 56.50 |
07-10-2024 | 56.70 |
08-10-2024 | 51.00 |
09-10-2024 | 51.26 |
10-10-2024 | 51.63 |
11-10-2024 | 55.47 |
14-10-2024 | 7.49 |