Dow Jones
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
14.10.2024 | 43065.22 | 42800.89 | 43138.34 | 42707.14 | 0.47% |
11.10.2024 | 42863.86 | 42507.53 | 42899.75 | 42507.53 | 0.97% |
10.10.2024 | 42454.12 | 42511.37 | 42511.37 | 42310.05 | -0.14% |
09.10.2024 | 42512 | 42070.32 | 42561.73 | 41993.35 | 1.03% |
08.10.2024 | 42080.37 | 42022.65 | 42128.25 | 41875.31 | 0.30% |
07.10.2024 | 41954.24 | 42289.51 | 42293.64 | 41831.99 | -0.94% |
04.10.2024 | 42352.75 | 42248.26 | 42361.38 | 41972.11 | 0.81% |
03.10.2024 | 42011.59 | 42099.53 | 42125.83 | 41848.22 | -0.44% |
02.10.2024 | 42196.52 | 42125.14 | 42259.07 | 41971.1 | 0.09% |
01.10.2024 | 42156.97 | 42262.97 | 42322.36 | 41945.7 | -0.41% |
30.09.2024 | 42330.15 | 42289.75 | 42347.66 | 41929.07 | 0.04% |
27.09.2024 | 42313 | 42227.95 | 42628.32 | 42227.95 | 0.33% |
26.09.2024 | 42175.11 | 42113.42 | 42224.11 | 42036.28 | 0.62% |
25.09.2024 | 41914.75 | 42236.09 | 42299.57 | 41859.81 | -0.70% |
24.09.2024 | 42208.22 | 42234.99 | 42280.28 | 42056.89 | 0.20% |
23.09.2024 | 42124.65 | 42060.4 | 42187.77 | 42012.46 | 0.15% |
20.09.2024 | 42063.36 | 41959.43 | 42138.18 | 41865.95 | 0.09% |
19.09.2024 | 42025.19 | 41972.56 | 42160.69 | 41833.53 | 1.09% |
18.09.2024 | 41572.81 | 41628.91 | 41975.8 | 41478.03 | -0.08% |
17.09.2024 | 41606.18 | 41723.78 | 41834.53 | 41470.69 | 0.00% |
Analisi tecnica: Dow Jones
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
01.10.2024 | 41,554.57 |
02.10.2024 | 41,615.65 |
03.10.2024 | 41,678.44 |
04.10.2024 | 41,778.81 |
07.10.2024 | 41,835.04 |
08.10.2024 | 41,902.21 |
09.10.2024 | 41,984.73 |
10.10.2024 | 42,053.39 |
11.10.2024 | 42,126.90 |
14.10.2024 | 42,199.05 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
01.10.2024 | 42,791.92 | 40,317.22 |
02.10.2024 | 42,853.12 | 40,378.17 |
03.10.2024 | 42,861.25 | 40,495.63 |
04.10.2024 | 42,824.89 | 40,732.72 |
07.10.2024 | 42,787.72 | 40,882.36 |
08.10.2024 | 42,714.88 | 41,089.54 |
09.10.2024 | 42,685.46 | 41,283.99 |
10.10.2024 | 42,647.38 | 41,459.41 |
11.10.2024 | 42,739.73 | 41,514.07 |
14.10.2024 | 42,891.77 | 41,506.34 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
01.10.2024 | -13.86 |
02.10.2024 | -14.27 |
03.10.2024 | -42.06 |
04.10.2024 | 0.00 |
07.10.2024 | -51.09 |
08.10.2024 | -62.19 |
09.10.2024 | 0.00 |
10.10.2024 | -9.69 |
11.10.2024 | 0.00 |
14.10.2024 | 0.00 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
01.10.2024 | 75.98 |
02.10.2024 | 65.30 |
03.10.2024 | 67.13 |
04.10.2024 | 56.92 |
07.10.2024 | 59.73 |
08.10.2024 | 59.41 |
09.10.2024 | 57.50 |
10.10.2024 | 62.51 |
11.10.2024 | 63.94 |
14.10.2024 | 4.29 |