Google
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
14-10-2024 | 164.96 | 163.7 | 166.23 | 163.4 | 1.05% |
11-10-2024 | 163.24 | 162.13 | 163.9 | 161.24 | 0.72% |
10-10-2024 | 162.08 | 160.95 | 163.07 | 160.4 | 0.14% |
09-10-2024 | 161.86 | 163.38 | 164.84 | 159.74 | -1.53% |
08-10-2024 | 164.38 | 163.86 | 164.73 | 162.87 | 0.86% |
07-10-2024 | 162.98 | 167.81 | 168.48 | 162.75 | -2.44% |
04-10-2024 | 167.06 | 168.06 | 168.23 | 165.48 | 0.72% |
03-10-2024 | 165.86 | 164.38 | 166.64 | 163.92 | 0.00% |
02-10-2024 | 165.86 | 166.47 | 167.52 | 164.73 | -0.68% |
01-10-2024 | 166.99 | 167.72 | 169.16 | 164.6 | 0.69% |
30-09-2024 | 165.85 | 163.32 | 166.15 | 163.26 | 1.16% |
27-09-2024 | 163.95 | 162.81 | 165.7 | 162.63 | 0.75% |
26-09-2024 | 162.73 | 163.64 | 164.08 | 162.28 | 0.77% |
25-09-2024 | 161.49 | 161.4 | 162.81 | 161.3 | -0.49% |
24-09-2024 | 162.29 | 163 | 163.22 | 160.69 | 0.27% |
23-09-2024 | 161.85 | 164.5 | 165.48 | 161.67 | -1.06% |
20-09-2024 | 163.59 | 163.5 | 163.73 | 162.06 | 0.89% |
19-09-2024 | 162.14 | 163.65 | 163.79 | 161.34 | 1.46% |
18-09-2024 | 159.81 | 159.93 | 160.5 | 158.6 | 0.31% |
17-09-2024 | 159.32 | 159.02 | 160.55 | 158.38 | 0.00% |
Analisi tecnica: Google
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
01-10-2024 | 158.67 |
02-10-2024 | 159.14 |
03-10-2024 | 159.57 |
04-10-2024 | 160.38 |
07-10-2024 | 161.09 |
08-10-2024 | 161.88 |
09-10-2024 | 162.41 |
10-10-2024 | 162.78 |
11-10-2024 | 163.07 |
14-10-2024 | 163.41 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
01-10-2024 | 169.39 | 147.95 |
02-10-2024 | 170.25 | 148.03 |
03-10-2024 | 171.02 | 148.12 |
04-10-2024 | 171.54 | 149.21 |
07-10-2024 | 170.93 | 151.25 |
08-10-2024 | 169.97 | 153.78 |
09-10-2024 | 168.85 | 155.97 |
10-10-2024 | 168.16 | 157.40 |
11-10-2024 | 167.87 | 158.27 |
14-10-2024 | 167.69 | 159.14 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
01-10-2024 | 0.00 |
02-10-2024 | -11.86 |
03-10-2024 | -12.65 |
04-10-2024 | 0.00 |
07-10-2024 | -56.28 |
08-10-2024 | -48.11 |
09-10-2024 | -93.36 |
10-10-2024 | -89.41 |
11-10-2024 | -68.58 |
14-10-2024 | -37.70 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
01-10-2024 | 80.17 |
02-10-2024 | 76.68 |
03-10-2024 | 77.54 |
04-10-2024 | 59.55 |
07-10-2024 | 61.39 |
08-10-2024 | 49.31 |
09-10-2024 | 46.03 |
10-10-2024 | 53.77 |
11-10-2024 | 56.77 |
14-10-2024 | 6.09 |