Google
Bar Type:
Scale Type:
Color Scheme:
Border:
Mixed:
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
12.11.2024 | 181.62 | 179.82 | 182.49 | 179.39 | 0.70% |
11.11.2024 | 180.35 | 178.58 | 180.55 | 178.47 | 1.12% |
08.11.2024 | 178.35 | 180.65 | 180.9 | 178.08 | -1.33% |
07.11.2024 | 180.75 | 177.41 | 181.08 | 177.19 | 2.40% |
06.11.2024 | 176.51 | 173.8 | 176.94 | 173.5 | 3.99% |
05.11.2024 | 169.74 | 169.43 | 170.53 | 168.84 | 0.30% |
04.11.2024 | 169.24 | 169.93 | 170.73 | 168.01 | -1.20% |
01.11.2024 | 171.29 | 170.07 | 172.32 | 168.88 | 0.11% |
31.10.2024 | 171.11 | 173.13 | 176.82 | 171 | -1.92% |
30.10.2024 | 174.46 | 180.68 | 182.02 | 174.06 | 2.82% |
29.10.2024 | 169.68 | 167.73 | 170.38 | 167.09 | 1.78% |
28.10.2024 | 166.72 | 168.75 | 168.75 | 163.95 | 0.88% |
25.10.2024 | 165.27 | 163.67 | 165.59 | 163.42 | 1.57% |
24.10.2024 | 162.72 | 162.83 | 163.33 | 161.01 | -0.04% |
23.10.2024 | 162.78 | 164.72 | 165.81 | 161.93 | -1.43% |
22.10.2024 | 165.14 | 163 | 165.77 | 162.98 | 0.65% |
21.10.2024 | 164.07 | 162.95 | 164.5 | 162.62 | 0.40% |
18.10.2024 | 163.42 | 163.19 | 164.71 | 163.08 | 0.30% |
17.10.2024 | 162.93 | 165.73 | 166.37 | 162.76 | -1.35% |
16.10.2024 | 165.16 | 164.53 | 165.8 | 163.74 | 0.00% |
Analisi tecnica: Google
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
30.10.2024 | 165.01 |
31.10.2024 | 165.27 |
01.11.2024 | 165.49 |
04.11.2024 | 165.80 |
05.11.2024 | 166.07 |
06.11.2024 | 166.80 |
07.11.2024 | 167.73 |
08.11.2024 | 168.49 |
11.11.2024 | 169.26 |
12.11.2024 | 170.07 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
30.10.2024 | 170.73 | 159.30 |
31.10.2024 | 171.57 | 158.97 |
01.11.2024 | 172.28 | 158.69 |
04.11.2024 | 172.68 | 158.92 |
05.11.2024 | 173.12 | 159.02 |
06.11.2024 | 174.91 | 158.69 |
07.11.2024 | 177.57 | 157.89 |
08.11.2024 | 179.12 | 157.86 |
11.11.2024 | 180.93 | 157.58 |
12.11.2024 | 182.77 | 157.36 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
30.10.2024 | 0.00 |
31.10.2024 | -28.53 |
01.11.2024 | -27.00 |
04.11.2024 | -44.46 |
05.11.2024 | -40.20 |
06.11.2024 | 0.00 |
07.11.2024 | 0.00 |
08.11.2024 | -13.31 |
11.11.2024 | -2.22 |
12.11.2024 | 0.00 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
30.10.2024 | 66.08 |
31.10.2024 | 63.80 |
01.11.2024 | 57.72 |
04.11.2024 | 59.28 |
05.11.2024 | 73.24 |
06.11.2024 | 76.28 |
07.11.2024 | 70.56 |
08.11.2024 | 71.33 |
11.11.2024 | 77.26 |
12.11.2024 | 12.35 |