Meta
Bar Type:
Scale Type:
Color Scheme:
Border:
Mixed:
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
12.11.2024 | 584.82 | 588.55 | 599.66 | 580.38 | 0.28% |
11.11.2024 | 583.17 | 586.36 | 587 | 576.51 | -1.05% |
08.11.2024 | 589.34 | 591.54 | 593.1 | 584.52 | -0.40% |
07.11.2024 | 591.7 | 576.89 | 594.8 | 575.21 | 3.44% |
06.11.2024 | 572.05 | 562.75 | 573 | 555.17 | -0.07% |
05.11.2024 | 572.43 | 567.31 | 573.48 | 566.67 | 2.10% |
04.11.2024 | 560.68 | 564.1 | 568.69 | 557.89 | -1.14% |
01.11.2024 | 567.16 | 567.61 | 573.67 | 562.56 | -0.07% |
31.10.2024 | 567.58 | 585 | 589.9 | 563.01 | -4.09% |
30.10.2024 | 591.8 | 600.98 | 601.2 | 589.38 | -0.25% |
29.10.2024 | 593.28 | 580.15 | 593.67 | 575.4 | 2.62% |
28.10.2024 | 578.16 | 582 | 583.75 | 574.12 | 0.86% |
25.10.2024 | 573.25 | 573.94 | 581.29 | 571.72 | 0.96% |
24.10.2024 | 567.78 | 567.13 | 568.88 | 561.52 | 0.73% |
23.10.2024 | 563.69 | 579.66 | 585 | 562.5 | -3.15% |
22.10.2024 | 582.01 | 574.7 | 583.53 | 572.21 | 1.19% |
21.10.2024 | 575.16 | 576.6 | 577.24 | 569.11 | -0.23% |
18.10.2024 | 576.47 | 581.1 | 583.97 | 575.25 | -0.08% |
17.10.2024 | 576.93 | 583.33 | 584.97 | 575.2 | 0.02% |
16.10.2024 | 576.79 | 581.4 | 582.08 | 574.03 | 0.00% |
Analisi tecnica: Meta
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
30.10.2024 | 582.63 |
31.10.2024 | 581.87 |
01.11.2024 | 580.44 |
04.11.2024 | 579.23 |
05.11.2024 | 578.21 |
06.11.2024 | 577.28 |
07.11.2024 | 577.68 |
08.11.2024 | 577.65 |
11.11.2024 | 577.29 |
12.11.2024 | 577.21 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
30.10.2024 | 600.09 | 565.18 |
31.10.2024 | 600.52 | 563.23 |
01.11.2024 | 598.96 | 561.91 |
04.11.2024 | 599.52 | 558.94 |
05.11.2024 | 597.69 | 558.73 |
06.11.2024 | 596.08 | 558.49 |
07.11.2024 | 597.32 | 558.04 |
08.11.2024 | 597.21 | 558.08 |
11.11.2024 | 596.15 | 558.42 |
12.11.2024 | 595.94 | 558.48 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
30.10.2024 | -5.00 |
31.10.2024 | -86.85 |
01.11.2024 | -88.27 |
04.11.2024 | -100.00 |
05.11.2024 | -63.96 |
06.11.2024 | -65.12 |
07.11.2024 | -4.85 |
08.11.2024 | -12.09 |
11.11.2024 | -31.01 |
12.11.2024 | -25.95 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
30.10.2024 | 38.41 |
31.10.2024 | 37.94 |
01.11.2024 | 37.04 |
04.11.2024 | 47.84 |
05.11.2024 | 47.59 |
06.11.2024 | 56.32 |
07.11.2024 | 55.84 |
08.11.2024 | 50.48 |
11.11.2024 | 60.14 |
12.11.2024 | 8.55 |