Meta
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
14-10-2024 | 590.42 | 594.2 | 600.09 | 589.97 | 0.08% |
11-10-2024 | 589.95 | 584.83 | 591.21 | 582.71 | 1.05% |
10-10-2024 | 583.83 | 587.51 | 590.23 | 582.59 | -1.13% |
09-10-2024 | 590.51 | 594.24 | 594.39 | 581.61 | -0.40% |
08-10-2024 | 592.89 | 589.89 | 593.56 | 585.97 | 1.39% |
07-10-2024 | 584.78 | 598 | 602.95 | 584.04 | -1.87% |
04-10-2024 | 595.94 | 583.73 | 596.85 | 581.43 | 2.26% |
03-10-2024 | 582.77 | 570.14 | 583.36 | 568.77 | 1.74% |
02-10-2024 | 572.81 | 574.5 | 576 | 569.34 | -0.63% |
01-10-2024 | 576.47 | 578.55 | 583.03 | 570.1 | 0.70% |
30-09-2024 | 572.44 | 567.7 | 574.68 | 564.8 | 0.90% |
27-09-2024 | 567.36 | 570 | 570.84 | 564.51 | -0.08% |
26-09-2024 | 567.84 | 575.17 | 577.36 | 562.35 | -0.08% |
25-09-2024 | 568.31 | 564.67 | 576.88 | 563.72 | 0.88% |
24-09-2024 | 563.33 | 567 | 567.75 | 554.2 | -0.19% |
23-09-2024 | 564.41 | 569.93 | 573.98 | 562.41 | 0.55% |
20-09-2024 | 561.35 | 560 | 564.5 | 556.3 | 0.40% |
19-09-2024 | 559.1 | 550 | 562.07 | 546.52 | 3.93% |
18-09-2024 | 537.95 | 537 | 544.2 | 533.9 | 0.30% |
17-09-2024 | 536.32 | 537.6 | 542.1 | 530.57 | 0.00% |
Analisi tecnica: Meta
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
01-10-2024 | 223.93 |
02-10-2024 | 224.23 |
03-10-2024 | 224.39 |
04-10-2024 | 224.69 |
07-10-2024 | 224.73 |
08-10-2024 | 225.01 |
09-10-2024 | 225.36 |
10-10-2024 | 225.67 |
11-10-2024 | 225.92 |
14-10-2024 | 226.67 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
01-10-2024 | 232.32 | 215.54 |
02-10-2024 | 232.58 | 215.88 |
03-10-2024 | 232.72 | 216.06 |
04-10-2024 | 232.91 | 216.47 |
07-10-2024 | 232.89 | 216.57 |
08-10-2024 | 232.90 | 217.13 |
09-10-2024 | 233.40 | 217.31 |
10-10-2024 | 233.77 | 217.56 |
11-10-2024 | 233.93 | 217.91 |
14-10-2024 | 233.69 | 219.65 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
01-10-2024 | -40.71 |
02-10-2024 | -37.29 |
03-10-2024 | -43.94 |
04-10-2024 | -38.25 |
07-10-2024 | -91.88 |
08-10-2024 | -63.93 |
09-10-2024 | -30.59 |
10-10-2024 | -35.01 |
11-10-2024 | -48.19 |
14-10-2024 | -15.03 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
01-10-2024 | 55.38 |
02-10-2024 | 54.16 |
03-10-2024 | 65.84 |
04-10-2024 | 56.50 |
07-10-2024 | 56.70 |
08-10-2024 | 51.00 |
09-10-2024 | 51.26 |
10-10-2024 | 51.63 |
11-10-2024 | 55.47 |
14-10-2024 | 7.49 |