Microsoft
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
14-10-2024 | 419.14 | 418 | 424.04 | 417.52 | 0.68% |
11-10-2024 | 416.32 | 416.14 | 417.13 | 413.25 | 0.12% |
10-10-2024 | 415.84 | 415 | 417.35 | 413.15 | -0.39% |
09-10-2024 | 417.46 | 415.75 | 420.38 | 414.3 | 0.66% |
08-10-2024 | 414.71 | 410.88 | 415.65 | 408.19 | 1.26% |
07-10-2024 | 409.54 | 416.06 | 417.11 | 409 | -1.57% |
04-10-2024 | 416.06 | 418.24 | 419.75 | 414.97 | -0.12% |
03-10-2024 | 416.54 | 417.86 | 419.55 | 414.3 | -0.14% |
02-10-2024 | 417.13 | 422.77 | 422.77 | 416.71 | -0.85% |
01-10-2024 | 420.69 | 428.15 | 428.47 | 418.83 | -2.23% |
30-09-2024 | 430.3 | 428.21 | 430.42 | 425.37 | 0.53% |
27-09-2024 | 428.02 | 431.5 | 431.83 | 427.47 | -0.76% |
26-09-2024 | 431.31 | 435 | 435.24 | 429.13 | -0.19% |
25-09-2024 | 432.11 | 430 | 433.12 | 428.6 | 0.69% |
24-09-2024 | 429.17 | 433.05 | 433.32 | 426.14 | -1.00% |
23-09-2024 | 433.51 | 434.47 | 436.46 | 430.39 | -0.40% |
20-09-2024 | 435.27 | 437.08 | 439.21 | 434.22 | -0.78% |
19-09-2024 | 438.69 | 441.5 | 441.5 | 436.9 | 1.83% |
18-09-2024 | 430.81 | 435.14 | 436.03 | 430.45 | -1.00% |
17-09-2024 | 435.15 | 440 | 441.85 | 432.3 | 0.00% |
Analisi tecnica: Microsoft
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
01-10-2024 | 424.80 |
02-10-2024 | 425.21 |
03-10-2024 | 425.61 |
04-10-2024 | 426.33 |
07-10-2024 | 426.52 |
08-10-2024 | 426.55 |
09-10-2024 | 426.27 |
10-10-2024 | 425.71 |
11-10-2024 | 425.00 |
14-10-2024 | 424.39 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
01-10-2024 | 446.29 | 403.30 |
02-10-2024 | 445.76 | 404.65 |
03-10-2024 | 445.12 | 406.11 |
04-10-2024 | 443.13 | 409.53 |
07-10-2024 | 442.45 | 410.60 |
08-10-2024 | 442.39 | 410.70 |
09-10-2024 | 442.54 | 410.00 |
10-10-2024 | 442.60 | 408.82 |
11-10-2024 | 442.20 | 407.79 |
14-10-2024 | 441.52 | 407.26 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
01-10-2024 | -100.00 |
02-10-2024 | -100.00 |
03-10-2024 | -100.00 |
04-10-2024 | -100.00 |
07-10-2024 | -100.00 |
08-10-2024 | -82.26 |
09-10-2024 | -69.22 |
10-10-2024 | -73.72 |
11-10-2024 | -69.96 |
14-10-2024 | -57.47 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
01-10-2024 | 40.58 |
02-10-2024 | 35.77 |
03-10-2024 | 34.44 |
04-10-2024 | 25.28 |
07-10-2024 | 34.71 |
08-10-2024 | 27.66 |
09-10-2024 | 28.75 |
10-10-2024 | 30.65 |
11-10-2024 | 38.31 |
14-10-2024 | 2.94 |