Microsoft
Bar Type:
Scale Type:
Color Scheme:
Border:
Mixed:
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
12.11.2024 | 423.03 | 418.25 | 424.44 | 417.2 | 1.20% |
11.11.2024 | 418.01 | 422.52 | 424.81 | 416 | -1.07% |
08.11.2024 | 422.54 | 425.32 | 426.5 | 421.78 | -0.68% |
07.11.2024 | 425.43 | 421.28 | 426.85 | 419.88 | 1.25% |
06.11.2024 | 420.18 | 412.42 | 420.45 | 410.52 | 2.12% |
05.11.2024 | 411.46 | 408.37 | 414.9 | 408.08 | 0.73% |
04.11.2024 | 408.46 | 409.8 | 410.42 | 405.57 | -0.47% |
01.11.2024 | 410.37 | 409.01 | 415.5 | 407.5 | 0.99% |
31.10.2024 | 406.35 | 415.36 | 416.16 | 406.3 | -6.05% |
30.10.2024 | 432.53 | 437.44 | 438.5 | 432.1 | 0.13% |
29.10.2024 | 431.95 | 428 | 433.17 | 425.8 | 1.26% |
28.10.2024 | 426.59 | 431.66 | 431.94 | 426.3 | -0.36% |
25.10.2024 | 428.15 | 426.76 | 432.52 | 426.57 | 0.81% |
24.10.2024 | 424.73 | 425.33 | 425.98 | 422.4 | 0.03% |
23.10.2024 | 424.6 | 431 | 431.08 | 422.53 | -0.68% |
22.10.2024 | 427.51 | 418.42 | 430.57 | 418.05 | 2.08% |
21.10.2024 | 418.78 | 416 | 418.96 | 413.8 | 0.15% |
18.10.2024 | 418.16 | 417.14 | 419.65 | 416.26 | 0.35% |
17.10.2024 | 416.72 | 422.36 | 422.5 | 415.59 | 0.14% |
16.10.2024 | 416.12 | 415.17 | 416.36 | 410.48 | 0.00% |
Analisi tecnica: Microsoft
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
30.10.2024 | 420.51 |
31.10.2024 | 420.00 |
01.11.2024 | 419.72 |
04.11.2024 | 419.66 |
05.11.2024 | 419.50 |
06.11.2024 | 419.64 |
07.11.2024 | 420.11 |
08.11.2024 | 420.43 |
11.11.2024 | 420.37 |
12.11.2024 | 420.58 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
30.10.2024 | 432.67 | 408.35 |
31.10.2024 | 433.56 | 406.44 |
01.11.2024 | 433.82 | 405.61 |
04.11.2024 | 433.93 | 405.39 |
05.11.2024 | 434.06 | 404.94 |
06.11.2024 | 434.17 | 405.10 |
07.11.2024 | 434.75 | 405.48 |
08.11.2024 | 434.99 | 405.86 |
11.11.2024 | 434.96 | 405.78 |
12.11.2024 | 435.20 | 405.97 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
30.10.2024 | 0.00 |
31.10.2024 | -100.00 |
01.11.2024 | -84.64 |
04.11.2024 | -91.94 |
05.11.2024 | -80.48 |
06.11.2024 | -47.17 |
07.11.2024 | -27.12 |
08.11.2024 | -38.16 |
11.11.2024 | -55.46 |
12.11.2024 | -36.29 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
30.10.2024 | 41.31 |
31.10.2024 | 42.51 |
01.11.2024 | 41.44 |
04.11.2024 | 46.15 |
05.11.2024 | 52.52 |
06.11.2024 | 55.02 |
07.11.2024 | 52.52 |
08.11.2024 | 43.26 |
11.11.2024 | 48.92 |
12.11.2024 | 7.14 |