Nasdaq 100
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. |
14.10.2024 | 20439.12 | 20366.06 | 20493.04 | 20355.4 | 0.82% |
11.10.2024 | 20271.97 | 20154.84 | 20313.2 | 20142.18 | 0.14% |
10.10.2024 | 20243.49 | 20165.25 | 20314.17 | 20117.85 | -0.07% |
09.10.2024 | 20258.57 | 20097.56 | 20274.32 | 20049.36 | 0.76% |
08.10.2024 | 20106.63 | 19902.21 | 20132.2 | 19881.8 | 1.52% |
07.10.2024 | 19804.85 | 19954.66 | 19989.49 | 19763.04 | -1.15% |
04.10.2024 | 20035.02 | 20025.16 | 20045.69 | 19829.49 | 1.23% |
03.10.2024 | 19790.62 | 19712.33 | 19902.7 | 19689.21 | -0.05% |
02.10.2024 | 19800.99 | 19725.95 | 19876.36 | 19631.45 | 0.14% |
01.10.2024 | 19772.84 | 20046.06 | 20054.85 | 19622.69 | -1.43% |
30.09.2024 | 20060.69 | 19959.26 | 20072.43 | 19852.85 | 0.28% |
27.09.2024 | 20005.38 | 20147.28 | 20152.15 | 19965.45 | -0.53% |
26.09.2024 | 20112.96 | 20273.3 | 20273.3 | 19966.99 | 0.70% |
25.09.2024 | 19972.8 | 19922.28 | 20043.2 | 19921.31 | 0.13% |
24.09.2024 | 19946.92 | 19917.56 | 19984.47 | 19739.67 | 0.48% |
23.09.2024 | 19851.45 | 19848.71 | 19892.78 | 19797.93 | 0.29% |
20.09.2024 | 19794.18 | 19816.29 | 19845.7 | 19633.18 | -0.22% |
19.09.2024 | 19836.88 | 19798.71 | 19951.66 | 19723.94 | 2.54% |
18.09.2024 | 19346.34 | 19478.51 | 19641.58 | 19332.23 | -0.45% |
17.09.2024 | 19434.01 | 19539.75 | 19596.28 | 19337.12 | 0.00% |
Analisi tecnica: Nasdaq 100
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
01.10.2024 | 19,474.27 |
02.10.2024 | 19,518.39 |
03.10.2024 | 19,562.24 |
04.10.2024 | 19,642.81 |
07.10.2024 | 19,699.83 |
08.10.2024 | 19,763.78 |
09.10.2024 | 19,814.85 |
10.10.2024 | 19,855.72 |
11.10.2024 | 19,893.59 |
14.10.2024 | 19,944.29 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
01.10.2024 | 20,459.42 | 18,489.12 |
02.10.2024 | 20,478.77 | 18,558.00 |
03.10.2024 | 20,487.60 | 18,636.88 |
04.10.2024 | 20,427.51 | 18,858.11 |
07.10.2024 | 20,345.25 | 19,054.40 |
08.10.2024 | 20,294.00 | 19,233.57 |
09.10.2024 | 20,328.87 | 19,300.82 |
10.10.2024 | 20,369.58 | 19,341.87 |
11.10.2024 | 20,412.91 | 19,374.27 |
14.10.2024 | 20,468.74 | 19,419.83 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
01.10.2024 | -44.37 |
02.10.2024 | -40.69 |
03.10.2024 | -42.05 |
04.10.2024 | -10.17 |
07.10.2024 | -40.19 |
08.10.2024 | -1.86 |
09.10.2024 | 0.00 |
10.10.2024 | -3.10 |
11.10.2024 | 0.00 |
14.10.2024 | 0.00 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
01.10.2024 | 61.68 |
02.10.2024 | 59.04 |
03.10.2024 | 68.13 |
04.10.2024 | 59.74 |
07.10.2024 | 67.95 |
08.10.2024 | 61.85 |
09.10.2024 | 62.83 |
10.10.2024 | 62.21 |
11.10.2024 | 63.72 |
14.10.2024 | 5.03 |