Nvdia
Bar Type:
Scale Type:
Color Scheme:
Border:
Mixed:
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
12.11.2024 | 148.29 | 146.78 | 149.65 | 146.01 | 2.09% |
11.11.2024 | 145.26 | 148.68 | 148.85 | 143.57 | -1.61% |
08.11.2024 | 147.63 | 148.77 | 149.77 | 146.26 | -0.84% |
07.11.2024 | 148.88 | 146.39 | 148.93 | 146.17 | 2.25% |
06.11.2024 | 145.61 | 142.96 | 146.49 | 141.96 | 4.07% |
05.11.2024 | 139.91 | 137.45 | 140.37 | 137.33 | 2.84% |
04.11.2024 | 136.05 | 137.21 | 138.96 | 135.57 | 0.48% |
01.11.2024 | 135.4 | 134.7 | 137.31 | 134.57 | 1.99% |
31.10.2024 | 132.76 | 137.6 | 137.61 | 132.11 | -4.72% |
30.10.2024 | 139.34 | 139.54 | 140.33 | 136.81 | -1.35% |
29.10.2024 | 141.25 | 140.29 | 142.26 | 138.9 | 0.52% |
28.10.2024 | 140.52 | 143 | 143.14 | 140.05 | -0.72% |
25.10.2024 | 141.54 | 140.93 | 144.13 | 140.8 | 0.80% |
24.10.2024 | 140.41 | 140.82 | 141.35 | 138.46 | 0.61% |
23.10.2024 | 139.56 | 142 | 142.43 | 137.46 | -2.81% |
22.10.2024 | 143.59 | 142.97 | 144.42 | 141.78 | -0.08% |
21.10.2024 | 143.71 | 138.02 | 143.71 | 138.01 | 4.14% |
18.10.2024 | 138 | 138.67 | 138.9 | 137.28 | 0.78% |
17.10.2024 | 136.93 | 139.34 | 140.89 | 136.87 | 0.89% |
16.10.2024 | 135.72 | 133.98 | 136.62 | 131.58 | 0.00% |
Analisi tecnica: Nvidia
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
30.10.2024 | 136.04 |
31.10.2024 | 136.54 |
01.11.2024 | 137.06 |
04.11.2024 | 137.48 |
05.11.2024 | 137.83 |
06.11.2024 | 138.48 |
07.11.2024 | 139.18 |
08.11.2024 | 139.82 |
11.11.2024 | 140.18 |
12.11.2024 | 141.02 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
30.10.2024 | 147.49 | 124.59 |
31.10.2024 | 146.41 | 126.67 |
01.11.2024 | 145.41 | 128.72 |
04.11.2024 | 144.67 | 130.29 |
05.11.2024 | 144.77 | 130.89 |
06.11.2024 | 145.77 | 131.18 |
07.11.2024 | 147.56 | 130.81 |
08.11.2024 | 148.71 | 130.94 |
11.11.2024 | 149.33 | 131.03 |
12.11.2024 | 149.93 | 132.11 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
30.10.2024 | -36.09 |
31.10.2024 | -90.42 |
01.11.2024 | -68.62 |
04.11.2024 | -69.95 |
05.11.2024 | -34.70 |
06.11.2024 | 0.00 |
07.11.2024 | 0.00 |
08.11.2024 | -7.75 |
11.11.2024 | -22.46 |
12.11.2024 | -3.66 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
30.10.2024 | 47.33 |
31.10.2024 | 46.45 |
01.11.2024 | 57.00 |
04.11.2024 | 56.65 |
05.11.2024 | 62.06 |
06.11.2024 | 64.24 |
07.11.2024 | 55.81 |
08.11.2024 | 52.32 |
11.11.2024 | 62.47 |
12.11.2024 | 11.52 |