Nvidia
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
14-10-2024 | 138.07 | 136.5 | 139.6 | 136.3 | 2.43% |
11-10-2024 | 134.8 | 134.01 | 135.78 | 133.66 | -0.01% |
10-10-2024 | 134.81 | 132 | 135 | 131.3 | 1.63% |
09-10-2024 | 132.65 | 134.12 | 134.52 | 131.38 | -0.18% |
08-10-2024 | 132.89 | 130.19 | 133.48 | 129.42 | 4.05% |
07-10-2024 | 127.72 | 125 | 130.64 | 124.95 | 2.24% |
04-10-2024 | 124.92 | 124.94 | 125.04 | 121.83 | 1.68% |
03-10-2024 | 122.85 | 120.89 | 124.36 | 120.34 | 3.37% |
02-10-2024 | 118.85 | 116.42 | 119.38 | 115.14 | 1.58% |
01-10-2024 | 117 | 121.7 | 122.44 | 115.79 | -3.66% |
30-09-2024 | 121.44 | 118.31 | 121.5 | 118.15 | 0.03% |
27-09-2024 | 121.4 | 123.95 | 124 | 119.26 | -2.13% |
26-09-2024 | 124.04 | 126.78 | 127.67 | 121.8 | 0.43% |
25-09-2024 | 123.51 | 122 | 124.93 | 121.62 | 2.18% |
24-09-2024 | 120.87 | 116.4 | 121.8 | 115.38 | 3.97% |
23-09-2024 | 116.26 | 116.55 | 116.99 | 114.86 | 0.22% |
20-09-2024 | 116 | 117.06 | 118.62 | 115.39 | -1.59% |
19-09-2024 | 117.87 | 117.35 | 119.66 | 117.25 | 3.97% |
18-09-2024 | 113.37 | 115.97 | 117.7 | 113.22 | -1.92% |
17-09-2024 | 115.59 | 118.13 | 118.8 | 114.83 | 0.00% |
Analisi tecnica: Nvidia
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
01-10-2024 | 115.51 |
02-10-2024 | 116.14 |
03-10-2024 | 116.92 |
04-10-2024 | 118.02 |
07-10-2024 | 119.09 |
08-10-2024 | 120.33 |
09-10-2024 | 121.11 |
10-10-2024 | 121.90 |
11-10-2024 | 122.68 |
14-10-2024 | 123.75 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
01-10-2024 | 127.60 | 103.41 |
02-10-2024 | 127.52 | 104.75 |
03-10-2024 | 127.88 | 105.96 |
04-10-2024 | 127.43 | 108.62 |
07-10-2024 | 127.80 | 110.37 |
08-10-2024 | 129.48 | 111.17 |
09-10-2024 | 131.57 | 110.65 |
10-10-2024 | 133.88 | 109.91 |
11-10-2024 | 135.83 | 109.53 |
14-10-2024 | 138.20 | 109.29 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
01-10-2024 | -65.98 |
02-10-2024 | -48.64 |
03-10-2024 | -11.15 |
04-10-2024 | 0.00 |
07-10-2024 | 0.00 |
08-10-2024 | 0.00 |
09-10-2024 | -1.42 |
10-10-2024 | 0.00 |
11-10-2024 | -0.06 |
14-10-2024 | 0.00 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
01-10-2024 | 49.50 |
02-10-2024 | 55.66 |
03-10-2024 | 62.39 |
04-10-2024 | 67.60 |
07-10-2024 | 76.08 |
08-10-2024 | 72.29 |
09-10-2024 | 78.12 |
10-10-2024 | 77.92 |
11-10-2024 | 76.99 |
14-10-2024 | 13.09 |