Russell 2000
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
14.10.2024 | 2248.85 | 2231.4 | 2250.6 | 2223.35 | 0.76% |
11.10.2024 | 2231.95 | 2185.25 | 2234.5 | 2185.25 | 2.08% |
10.10.2024 | 2186.55 | 2176.1 | 2187.25 | 2163.7 | -0.62% |
09.10.2024 | 2200.15 | 2193.9 | 2215.85 | 2188.6 | 0.22% |
08.10.2024 | 2195.35 | 2194.35 | 2203.15 | 2186.3 | 0.14% |
07.10.2024 | 2192.2 | 2203.45 | 2204.15 | 2175.9 | -0.93% |
04.10.2024 | 2212.8 | 2211.14 | 2214.86 | 2196.12 | 1.64% |
03.10.2024 | 2177.05 | 2179.35 | 2188.05 | 2166.5 | -0.72% |
02.10.2024 | 2192.8 | 2185.95 | 2204.25 | 2178.8 | -0.14% |
01.10.2024 | 2195.85 | 2220.9 | 2220.9 | 2179.7 | -1.53% |
30.09.2024 | 2229.97 | 2216.43 | 2234.13 | 2209.88 | 0.36% |
27.09.2024 | 2222.05 | 2228.85 | 2246.1 | 2214.8 | 0.69% |
26.09.2024 | 2206.75 | 2221 | 2229.8 | 2202.5 | 0.48% |
25.09.2024 | 2196.3 | 2222.35 | 2225.15 | 2193.75 | -1.16% |
24.09.2024 | 2222.05 | 2226 | 2230.35 | 2205.8 | 0.14% |
23.09.2024 | 2218.85 | 2236 | 2242.35 | 2211.5 | -0.44% |
20.09.2024 | 2228.55 | 2243.5 | 2244.75 | 2224.8 | -1.08% |
19.09.2024 | 2252.85 | 2258.1 | 2258.1 | 2227.2 | 2.14% |
18.09.2024 | 2205.65 | 2205.75 | 2262.65 | 2195.4 | -0.06% |
17.09.2024 | 2206.95 | 2206 | 2232.05 | 2198.35 | 0.00% |
Analisi tecnica: Russell 2000
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
01.10.2024 | 2,177.11 |
02.10.2024 | 2,179.75 |
03.10.2024 | 2,182.05 |
04.10.2024 | 2,188.23 |
07.10.2024 | 2,193.02 |
08.10.2024 | 2,198.03 |
09.10.2024 | 2,202.85 |
10.10.2024 | 2,205.77 |
11.10.2024 | 2,208.25 |
14.10.2024 | 2,211.18 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
01.10.2024 | 2,279.78 | 2,074.44 |
02.10.2024 | 2,281.17 | 2,078.34 |
03.10.2024 | 2,281.00 | 2,083.11 |
04.10.2024 | 2,278.26 | 2,098.20 |
07.10.2024 | 2,272.59 | 2,113.45 |
08.10.2024 | 2,263.70 | 2,132.36 |
09.10.2024 | 2,252.31 | 2,153.39 |
10.10.2024 | 2,242.47 | 2,169.08 |
11.10.2024 | 2,245.00 | 2,171.50 |
14.10.2024 | 2,250.94 | 2,171.41 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
01.10.2024 | -45.67 |
02.10.2024 | -85.35 |
03.10.2024 | -100.00 |
04.10.2024 | -52.84 |
07.10.2024 | -80.01 |
08.10.2024 | -75.86 |
09.10.2024 | -56.35 |
10.10.2024 | -82.05 |
11.10.2024 | 0.00 |
14.10.2024 | 0.00 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
01.10.2024 | 62.40 |
02.10.2024 | 48.78 |
03.10.2024 | 54.50 |
04.10.2024 | 47.10 |
07.10.2024 | 47.99 |
08.10.2024 | 37.68 |
09.10.2024 | 39.66 |
10.10.2024 | 52.74 |
11.10.2024 | 55.31 |
14.10.2024 | 5.64 |