Russel 2000
Bar Type:
Scale Type:
Color Scheme:
Border:
Mixed:
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
19.11.2024 | 2324.83 | 2295.78 | 2325.06 | 2284.2 | 0.87% |
18.11.2024 | 2304.75 | 2307.1 | 2321 | 2296.4 | 0.04% |
15.11.2024 | 2303.84 | 2339.96 | 2346.45 | 2297.52 | -1.43% |
14.11.2024 | 2337.25 | 2375.8 | 2381.2 | 2328.9 | -1.36% |
13.11.2024 | 2369.55 | 2407.75 | 2416.4 | 2366.25 | -0.93% |
12.11.2024 | 2391.85 | 2418.55 | 2436.5 | 2383.5 | -1.81% |
11.11.2024 | 2436.05 | 2422.35 | 2442.5 | 2417.8 | 1.52% |
08.11.2024 | 2399.55 | 2379.3 | 2403 | 2374.7 | 0.62% |
07.11.2024 | 2384.85 | 2392.2 | 2407.45 | 2375.9 | -0.41% |
06.11.2024 | 2394.55 | 2379.1 | 2398.3 | 2349.1 | 5.83% |
05.11.2024 | 2262.65 | 2209.65 | 2262.65 | 2209.65 | 1.97% |
04.11.2024 | 2219.03 | 2206.56 | 2233.19 | 2200.3 | 0.49% |
01.11.2024 | 2208.25 | 2210.65 | 2226.8 | 2200.1 | 0.69% |
31.10.2024 | 2193.15 | 2228.3 | 2234.1 | 2193.15 | -1.76% |
30.10.2024 | 2232.5 | 2227.65 | 2262.3 | 2227.3 | -0.13% |
29.10.2024 | 2235.35 | 2223.5 | 2236 | 2216.8 | -0.32% |
28.10.2024 | 2242.55 | 2223.5 | 2247.3 | 2222.2 | 1.62% |
25.10.2024 | 2206.75 | 2231.6 | 2237.25 | 2202.2 | -0.31% |
24.10.2024 | 2213.7 | 2218.55 | 2226.35 | 2200.9 | 0.19% |
23.10.2024 | 2209.55 | 2217.1 | 2223.65 | 2189.65 | 0.00% |
Analisi tecnica: Russel 2000
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
06.11.2024 | 2,242.42 |
07.11.2024 | 2,252.33 |
08.11.2024 | 2,260.71 |
11.11.2024 | 2,270.07 |
12.11.2024 | 2,277.12 |
13.11.2024 | 2,281.22 |
14.11.2024 | 2,284.04 |
15.11.2024 | 2,285.43 |
18.11.2024 | 2,288.74 |
19.11.2024 | 2,293.53 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
06.11.2024 | 2,330.97 | 2,153.86 |
07.11.2024 | 2,356.65 | 2,148.02 |
08.11.2024 | 2,382.58 | 2,138.84 |
11.11.2024 | 2,413.68 | 2,126.47 |
12.11.2024 | 2,429.82 | 2,124.43 |
13.11.2024 | 2,439.12 | 2,123.31 |
14.11.2024 | 2,443.83 | 2,124.26 |
15.11.2024 | 2,445.39 | 2,125.46 |
18.11.2024 | 2,447.42 | 2,130.06 |
19.11.2024 | 2,450.49 | 2,136.57 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
06.11.2024 | 0.00 |
07.11.2024 | -4.82 |
08.11.2024 | 0.00 |
11.11.2024 | 0.00 |
12.11.2024 | -18.20 |
13.11.2024 | -27.38 |
14.11.2024 | -40.68 |
15.11.2024 | -54.43 |
18.11.2024 | -54.06 |
19.11.2024 | -45.79 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
06.11.2024 | 64.54 |
07.11.2024 | 72.93 |
08.11.2024 | 77.37 |
11.11.2024 | 72.63 |
12.11.2024 | 68.51 |
13.11.2024 | 64.62 |
14.11.2024 | 56.90 |
15.11.2024 | 57.93 |
18.11.2024 | 60.15 |
19.11.2024 | 9.98 |