S&P 500
Bar Type:
Scale Type:
Color Scheme:
Border:
Mixed:
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
19.11.2024 | 5916.98 | 5870.05 | 5923.51 | 5855.29 | 0.40% |
18.11.2024 | 5893.62 | 5874.17 | 5908.12 | 5865.95 | 0.39% |
15.11.2024 | 5870.62 | 5912.79 | 5915.32 | 5853.01 | -1.33% |
14.11.2024 | 5949.87 | 5987.9 | 5993.87 | 5942.28 | -0.59% |
13.11.2024 | 5985.38 | 5985.75 | 6008.19 | 5965.91 | 0.02% |
12.11.2024 | 5983.99 | 6003.6 | 6009.92 | 5960.08 | -0.33% |
11.11.2024 | 6003.58 | 6017.5 | 6016.96 | 5986.73 | 0.13% |
08.11.2024 | 5995.54 | 5976.76 | 6012.45 | 5976.76 | 0.38% |
07.11.2024 | 5973.1 | 5947.21 | 5983.84 | 5947.21 | 0.74% |
06.11.2024 | 5929.04 | 5864.89 | 5936.14 | 5864.89 | 2.53% |
05.11.2024 | 5782.76 | 5722.43 | 5783.44 | 5722.1 | 1.23% |
04.11.2024 | 5712.69 | 5725.15 | 5741.43 | 5696.51 | -0.28% |
01.11.2024 | 5728.8 | 5723.22 | 5772.52 | 5723.22 | 0.41% |
31.10.2024 | 5705.45 | 5775.34 | 5775.34 | 5702.86 | -1.86% |
30.10.2024 | 5813.67 | 5832.65 | 5850.94 | 5811.28 | -0.33% |
29.10.2024 | 5832.92 | 5819.68 | 5847.19 | 5802.17 | 0.16% |
28.10.2024 | 5823.52 | 5833.93 | 5842.92 | 5823.08 | 0.19% |
25.10.2024 | 5812.2 | 5826.8 | 5862.75 | 5799.98 | 0.04% |
24.10.2024 | 5809.86 | 5817.8 | 5817.8 | 5784.92 | 0.21% |
23.10.2024 | 5797.42 | 5834.5 | 5834.85 | 5762.41 | 0.00% |
Analisi tecnica: S&P 500
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
06.11.2024 | 5,813.78 |
07.11.2024 | 5,823.27 |
08.11.2024 | 5,832.29 |
11.11.2024 | 5,839.48 |
12.11.2024 | 5,847.92 |
13.11.2024 | 5,855.06 |
14.11.2024 | 5,860.48 |
15.11.2024 | 5,860.78 |
18.11.2024 | 5,862.76 |
19.11.2024 | 5,866.05 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
06.11.2024 | 5,918.11 | 5,709.45 |
07.11.2024 | 5,947.42 | 5,699.11 |
08.11.2024 | 5,977.25 | 5,687.34 |
11.11.2024 | 6,002.33 | 5,676.63 |
12.11.2024 | 6,021.97 | 5,673.86 |
13.11.2024 | 6,039.08 | 5,671.04 |
14.11.2024 | 6,048.92 | 5,672.05 |
15.11.2024 | 6,049.26 | 5,672.30 |
18.11.2024 | 6,051.75 | 5,673.78 |
19.11.2024 | 6,056.40 | 5,675.70 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
06.11.2024 | 0.00 |
07.11.2024 | 0.00 |
08.11.2024 | 0.00 |
11.11.2024 | 0.00 |
12.11.2024 | -6.57 |
13.11.2024 | -6.10 |
14.11.2024 | -18.02 |
15.11.2024 | -44.60 |
18.11.2024 | -36.88 |
19.11.2024 | -29.05 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
06.11.2024 | 60.23 |
07.11.2024 | 63.06 |
08.11.2024 | 63.93 |
11.11.2024 | 68.19 |
12.11.2024 | 67.49 |
13.11.2024 | 62.87 |
14.11.2024 | 53.91 |
15.11.2024 | 54.92 |
18.11.2024 | 58.32 |
19.11.2024 | 5.63 |