S&P500
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
14.10.2024 | 5859.85 | 5829.81 | 5871.41 | 5829.57 | 0.77% |
11.10.2024 | 5815.03 | 5775.09 | 5822.13 | 5775.09 | 0.55% |
10.10.2024 | 5783.3 | 5777.38 | 5795.35 | 5764.2 | -0.15% |
09.10.2024 | 5792.04 | 5751.8 | 5796.8 | 5745.02 | 0.71% |
08.10.2024 | 5751.13 | 5719.14 | 5757.6 | 5714.56 | 0.99% |
07.10.2024 | 5694.85 | 5732.08 | 5740.18 | 5687.25 | -0.98% |
04.10.2024 | 5751.07 | 5737.48 | 5753.21 | 5702.83 | 0.90% |
03.10.2024 | 5699.94 | 5698.19 | 5718.78 | 5677.37 | -0.17% |
02.10.2024 | 5709.54 | 5698.14 | 5719.63 | 5674 | 0.04% |
01.10.2024 | 5707.31 | 5754.69 | 5754.82 | 5681.46 | -0.96% |
30.09.2024 | 5762.48 | 5726.52 | 5765.14 | 5703.53 | 0.42% |
27.09.2024 | 5738.17 | 5755.36 | 5763.78 | 5727.34 | -0.10% |
26.09.2024 | 5743.73 | 5769.02 | 5769.39 | 5721.65 | 0.38% |
25.09.2024 | 5722.26 | 5733.65 | 5741.03 | 5712.06 | -0.19% |
24.09.2024 | 5732.93 | 5727.66 | 5735.32 | 5698.99 | 0.25% |
23.09.2024 | 5718.57 | 5711.9 | 5725.36 | 5704.22 | 0.28% |
20.09.2024 | 5702.55 | 5709.64 | 5715.14 | 5674.49 | -0.23% |
19.09.2024 | 5715.61 | 5716.12 | 5733.75 | 5686.39 | 1.73% |
18.09.2024 | 5618.26 | 5641.68 | 5689.75 | 5615.08 | -0.31% |
17.09.2024 | 5635.92 | 5656.65 | 5671.26 | 5614.17 | 0.00% |
Analisi tecnica: S&P500
Valori della SMA (20 giorni)
Data | SMA |
01.10.2024 | 5,630.25 |
02.10.2024 | 5,639.76 |
03.10.2024 | 5,649.63 |
04.10.2024 | 5,666.76 |
07.10.2024 | 5,677.95 |
08.10.2024 | 5,690.73 |
09.10.2024 | 5,702.63 |
10.10.2024 | 5,712.00 |
11.10.2024 | 5,721.45 |
14.10.2024 | 5,732.73 |
Bande di Bollinger (20 giorni)
Data | Bollinger Upper | Bollinger Lower |
01.10.2024 | 5,837.98 | 5,422.52 |
02.10.2024 | 5,843.70 | 5,435.81 |
03.10.2024 | 5,844.97 | 5,454.28 |
04.10.2024 | 5,832.32 | 5,501.20 |
07.10.2024 | 5,817.25 | 5,538.65 |
08.10.2024 | 5,805.48 | 5,575.98 |
09.10.2024 | 5,807.13 | 5,598.12 |
10.10.2024 | 5,809.92 | 5,614.08 |
11.10.2024 | 5,820.83 | 5,622.08 |
14.10.2024 | 5,840.80 | 5,624.65 |
Williams %R (14 giorni)
Data | Williams %R |
01.10.2024 | -33.09 |
02.10.2024 | -36.71 |
03.10.2024 | -43.36 |
04.10.2024 | -7.91 |
07.10.2024 | -46.89 |
08.10.2024 | -16.78 |
09.10.2024 | 0.00 |
10.10.2024 | -8.99 |
11.10.2024 | 0.00 |
14.10.2024 | 0.00 |
RSI (14 giorni)
Data | RSI |
01.10.2024 | 67.89 |
02.10.2024 | 62.43 |
03.10.2024 | 67.16 |
04.10.2024 | 57.46 |
07.10.2024 | 65.33 |
08.10.2024 | 60.14 |
09.10.2024 | 60.83 |
10.10.2024 | 62.42 |
11.10.2024 | 65.15 |
14.10.2024 | 4.35 |